1/2标准砖 模块电源
最大输出功率为:500W、400W、300W、200W
高功率密度:高达169W/inch3
高效率: 效率达93%
宽电压调节范围:90%~110%标准输出电压
输入过欠压保护/输出过流保护/输出过压保护/过温度保护
逻辑控制功能
并联功能
全系列封装灌胶:铝基板工艺,散热性能优异
引脚与封装可兼容进口模块
| 型号 | 功率 | 输入 | 输出 | 尺寸 |
| CFDH50-110S05 | 50W | 110 (66-160) | 3.3/5/12/15/24/48 | 58*61*13.9 |
| CFDH75-110S05 | 75W | 110 (66-160) | 3.3/5/12/15/24/48 | 58*61*13.9 |
| CFDH100-24S05 | 100W | 24V(18-36)/48V(36-75) | 3.3/5/12/15/24/28/48 | 58*61*13.9 |
| CFDH100-110S05 | 100W | 110 (66-160) | 3.3/5/12/15/24/48 | 58*61*13.9 |
| CFDH150-24S05 | 150W | 24V(18-36)/48V(36-75) | 3.3/5/12/15/24/28/48 | |
| CFDH150-110S05 | 150W | 110 (66-160) | 3.3/5/12/15/24/48 | |
| CFDH200-25S05 | 200W | 24V(18-36)/48V(36-75) | 3.3/5/12/15/24/28/48 | |
| CFDH200-110S05 | 200W | 110 (66-160) | 3.3/5/12/15/24/48 | |
| CFDH300-24S05 | 300W | 24V(18-36)/48V(36-75) | 3.3/5/12/15/24/28/48 | |
| CFDH300-300S05 | 300W | 300V(200-400) | 05/12/24/28/48 | |
| CFDH360-24S36 | 360W | 24V(18-36)/ | 05/12/24/36/48 | |
| CFDH360-300S15 | 360W | 300V(200-400) | 12/15/24/48 | |
| CFDH400-300S48 | 400W | 300V(200-400) | 12/24/48 | |
| CFDH500-24S12 | 500W | 24V(18-36)/48V(36-75) | 12/24/28/48 | |
| CFDHG360-300S12 | 360W | 300V(200-400) | 12 | |
| CFDHR150-110S05 | 150W | 110V(43-160) | 05/12/15/24/28/48 | |
| CFDHR250-110S05 | 250W | 110V(43-160) | 05/12/15/24/28/48 | |
| CFDHR300-24S12 | 300W | 24V(10-36) | 12/24/28/48 | |
| CHB50-12S05 | 50W | 12V(9-18V) | 3.3/05/12/15/24 | |
| CHB50-24S05 | 50W | 24V(18-36V) | 3.3/05/12/15/24 | |
| CHB50-48S05 | 50W | 18V(36-75V) | 3.3/05/12/15/24 | |
| CHB50W-24S05 | 50W | 24V(9-36V) | 3.3/05/12/15/24/28/48 | |
| CHB50W-48S05 | 50W | 48V(18-75V) | 3.3/05/12/15/24/28/48 | |
| CHB75-12S05 | 75W | 12V(9-18V) | 3.3/05/12/15/24 | |
| CHB75-24S05 | 75W | 24V(18-36V) | 3.3/05/12/15/24 | |
| CHB75-48S05 | 75W | 18V(36-75V) | 3.3/05/12/15/24 | |
| CHB75W-24S05 | 75W | 24V(9-36V) | 3.3/05/12/15/24/28/48 | |
| CHB75W-48S05 | 75W | 48V(18-75V) | 3.3/05/12/15/24/28/48 | |
| CHB100-12S05 | 100W | 12V(9-18V) | 3.3/05/12/15/24 | |
| CHB100-24S05 | 100W | 24V(18-36V) | 3.3/05/12/15/24 | |
| CHB100-48S05 | 100W | 18V(36-75V) | 3.3/05/12/15/24 | |
| CHB100W-24S05 | 100W | 24V(9-36V) | 3.3/05/12/15/24/28/48 | |
| CHB100W-48S05 | 100W | 48V(18-75V) | 3.3/05/12/15/24/28/48 | |
| CHB150-12S05 | 150W | 12V(9-18V) | 3.3/05/12/15/24 | |
| CHB150-24S05 | 150W | 24V(18-36V) | 3.3/05/12/15/24 | |
| CHB150-48S05 | 150W | 18V(36-75V) | 3.3/05/12/15/24 | |
| CHB150-110S05 | 150W | 110V(66-160V) | 05/12/24 | |
| CHB150W-24S05 | 150W | 24V(9-36V) | 3.3/05/12/15/24/28/48 | |
| CHB150W-48S05 | 150W | 48V(18-75V) | 3.3/05/12/15/24/28/48 | |
| CHB150W8-36S12 | 150W | 36V(9-75V) | 12/15/24/48 | |
| CHB150W12-72S12 | 150W | 72V(14~160V) | 05/12/15/24/48 | |
| CHB200W-24S05 | 200W | 24V(10-36V) | 3.3/05/12/15/24/28/48 | |
| CHB200W-48S05 | 200W | 48V(18-75V) | 3.3/05/12/15/24/28/48 | |
| CHB200W-110S05 | 200W | 110(43~160V) | 05/12/24/28/48 | |
| CHB200W12-72S12 | 200W | 72V(14~160V) | 05/12/15/24/48 | |
| CHB300W-24S05 | 300W | 24V(10-36V) | 3.3/05/12/15/24/28/48 | |
| CHB300W-48S05 | 300W | 48V(18-75V) | 3.3/05/12/15/24/28/48 | |
| CHB300W-110S48 | 300W | 110(43~160V) | 05/12/24/28/48 | |
| CHB300-300S05 | 300W | 300(180~425V) | 05/12/24/28/48 | |
| CHB350-24S3V3 | 350W | 24V(18-36V) | 3.3/05/12/24/28/48 | |
| CHB350-48S3V3 | 350W | 48V(36-75V) | 3.3/05/12/24/28/48 | |
